Magic Levels

Various levels of magic :

Level XP necessary Points of mana PS Gain
1 10 xp 10 per day -
2 50 xp 30 per day 1
3 450 xp 60 per day 3
4 1,800 xp 110 per day 12
5 5,500 xp 170 per day 28
6 12,750 xp 250 per day 62
7 26,250 xp 340 per day 115
8 47,600 xp 450 per day 202
9 81,000 xp 580 per day 336
10 130,500 xp 730 per day 532
11 200,750 xp 900 per day 810
12 297,000 xp 1090 per day 1188
13 425,100 xp 1300 per day 1690
14 591,500 xp 1540 per day 2371
15 808,500 xp 1800 per day 3240
16 1,080,000 xp 2080 per day 4326
17 1,414,400 xp 2390 per day 5712
18 1,828,350 xp 2730 per day 7452
19 2,334,150 xp 3100 per day 9610
20 2,945,000 xp 3490 per day 10000
21 3,664,500 xp 3920 per day 10000
22 4,527,600 xp 4380 per day 10000
23 5,540,700 xp 4870 per day 10000
24 6,720,600 xp 5400 per day 10000
25 8,100,000 xp 5950 per day 10000
26 9,668,750 xp 6550 per day 10000
27 11,495,250 xp 7180 per day 10000

Each time a level which is a multiple of 3 (3, 6, 9...) is crossed, a no-claims bonus can be selected :
Original French version written by chrys on 28 July 2006.
Translated on 20 March 2007 by barbmac.

VERSION 2.1
RETURN TO TOP